Брюки | серый мелированный | - | L (52/54),M (48/50),S (44/46),XL (56/58),XXL (60/62 |
| синий морской | - | L (52/54),M (48/50),S (44/46),XL (56/58),XXL (60/62 |
| черный | - | L (52/54),M (48/50),S (44/46),XL (56/58),XXL (60/62 |
FRUIT OF THE LOOM
Брюки
от 907 руб.
Брюки 5-карманов| бежевый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| коричневый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| оливковый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| серый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| синий морской (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| хаки (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| цвет замазки (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| черный (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| бежевый (U+S-Gr.) | - | 102,24,25,26,94,98,106,27,28 |
| коричневый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| оливковый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| серый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| синий морской (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| хаки (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| цвет замазки (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| черный (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
GREY CONNECTION
Брюки 5-карманов
от 1159 руб.
Брюки с карманами | бежевый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| натуральный (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| оливковый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| серый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| сине-зеленый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| синий морской (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| хаки (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| бежевый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| оливковый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| серый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| сине-зеленый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| синий морской (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| хаки (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
GREY CONNECTION
Брюки с карманами
от 1511 руб.
Вельветовые брюки| коньячный (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| красная ржавчина (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| красная ржавчина (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| серый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
GREY CONNECTION
Вельветовые брюки
от 1511 руб.
Брюки| Антрацит (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Бежевый (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Серо-коричневый (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Антрацит (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Бежевый (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Серо-коричневый (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
CASTELLANI
Брюки
от 1543 руб.
Брюки чино| бежевый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| коричневый (N-Gr.) | - | 46,52,54,56,58 |
| серо-коричневый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| синий (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| синий морской (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| темно-оливковый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| цвет замазки (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| бежевый (U+S-Gr.) | - | 102,24,25,26,94,98,106,27,28 |
| коричневый (U+S-Gr.) | - | 102,24,26,94,98,106,27 |
| серо-коричневый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| синий (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| синий морской (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| темно-оливковый (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
| цвет замазки (U+S-Gr.) | - | 102,106,24,25,26,27,28,94,98 |
GREY CONNECTION
Брюки чино
от 1763 руб.
Брюки | бежевый (N-Gr.) | - | 58,60,62,64,66,68 |
| оливковый (N-Gr.) | - | 54,56,60,62,64,66,68 |
| бежевый (U+S-Gr.) | - | 106,110,114,29,30,31,32,33 |
| оливковый (U+S-Gr.) | - | 102,106,110,114,28,29,30,31,32,33 |
Брюки
от 2015 руб.
Брюки | бежевый (N-Gr.) | - | 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 |
| белый (N-Gr.) | - | 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 |
| красный (N-Gr.) | - | 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 |
| синий морской (N-Gr.) | - | 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 |
| бежевый (S-Gr.) | - | 102,106,110,114,118,98 |
| белый (S-Gr.) | - | 102,106,110,114,118,98 |
| красный (S-Gr.) | - | 102,106,110,114,118,98 |
| синий морской (S-Gr.) | - | 102,106,110,114,118,98 |
Брюки
от 2015 руб.
Брюки | бежевый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 |
| темно-коричневый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 |
| цвет тины (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 |
| черный (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58,60 |
| бежевый (S-Gr.) | - | 102,106,110,94,98 |
| темно-коричневый (S-Gr.) | - | 102,106,110,94,98 |
| цвет тины (S-Gr.) | - | 102,106,110,94,98 |
| черный (S-Gr.) | - | 102,106,110,94,98 |
| бежевый (U-Gr.) | - | 24,25,26,27,28,29,30 |
| темно-коричневый (U-Gr.) | - | 24,25,26,27,28,29,30 |
| цвет тины (U-Gr.) | - | 24,25,26,27,28,29,30 |
| черный (U-Gr.) | - | 24,25,26,27,28,29,30 |
STUDIO COLETTI
Брюки
от 2267 руб.
Брюки | асфальтовый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| бежевый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| светло-серый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| Средне-серый (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| черный (N-Gr.) | - | 44,46,48,50,52,54,56,58 |
| асфальтовый (U+S-Gr.) | - | 102,106,110,24,25,26,27,28,94,98 |
| бежевый (U+S-Gr.) | - | 102,106,110,24,25,26,27,28,94,98 |
| светло-серый (U+S-Gr.) | - | 102,106,110,24,25,26,27,28,94,98 |
| Средне-серый (U+S-Gr.) | - | 102,106,110,24,25,26,27,28,94,98 |
| черный (U+S-Gr.) | - | 102,106,110,24,25,26,27,28,94,98 |
STUDIO COLETTI
Брюки
от 2267 руб.
Брюки с карманами | асфальтовый (N-Gr.) | - | 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 |
| асфальтовый (S-Gr.) | - | 102,106,110,114,118,98 |
Брюки с карманами
от 2267 руб.
Брюки| Верблюжий (32 Inch) | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
| Пепельно-серый (32 Inch) | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
| Темно-зеленый (32 Inch) | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
| Верблюжий (34 Inch) | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
| Пепельно-серый (34 Inch) | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
| Темно-зеленый (34 Inch) | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
EDDIE BAUER
Брюки
от 2319 руб.
Шорты с карманами| коньячный | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
| темный синий | - | 30,31,32,33,34,35,36,38,40,42 |
EDDIE BAUER
Шорты с карманами
от 2517 руб.
Брюки| синий морской (N-Gr.) | - | 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 |
| синий морской (S-Gr.) | - | 102,106,110,114,118,98 |
Брюки
от 2519 руб.
Брюки чино| бежевый (32 Inch) | - | 30,31,32,33,34,36 |
| бежевый (34 Inch) | - | 31,32,33,34,36,38 |
| бежевый (36 Inch) | - | 31,32,33,34,36,38 |
TOM TAILOR
Брюки чино
от 2519 руб.
Брюки| Белый (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Желтый (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Нуга (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Песочный (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Хаки (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Цвет замазки (N-Gr.) | - | 46,48,50,52,54,56 |
| Белый (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Желтый (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Нуга (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Песочный (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Хаки (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
| Цвет замазки (S+U-Gr.) | - | 102,106,25,26,27,28,94,98 |
HEINE
Брюки
от 2575 руб.
Наш интернет-магазин одежды предлагает широкий выбор брюк из Европы. Каждая модель подбирается в соответствии с модными тенденциями текущего сезона. В нашем каталоге вы можете выбрать стильные и качественные мужские брюки различного типа: классические, свободные, без складок и со складками, брюки с укороченной талией и многие другие.
Выбирая брюки, следует использовать те же критерии качества и стильности, что и при подборе другой мужской одежды, например, костюма или пиджака. Помните, что от того, насколько правильно вы сделаете выбор брюк, будет зависеть то, как они на вас будут смотреться. Качество влияет на срок носки: в первую очередь оно становится заметно по тому, что через несколько месяцев носки у вас не возникают неприятные пузыри на коленях, а ткань не становится визуально неровной.
В Европе принято выбирать сразу двое брюк под один пиджак, так как они изнашиваются примерно в два раза быстрее. Такой подбор позволяет вам выглядеть с иголочки в любой момент.
Брюки обычно выбираются по росту: обычно носков не должно быть видно, но штанины не должны касаться пола. Отвороты для классического стиля не должны превышать 4 сантиметров. Если ваша фигура достойна демонстрации, то выбирайте брюки без складок — они подчеркнут силуэт. Мужская одежда для людей с фигурой, некоторые особенности которой лучше скрыть, обычно выполняется со складками — и то же самое касается брюк.
— На длину брючины и её ширину на всём протяжении;
— На глубину посадки брюк;
— На количество и исполнение петель для ремня;
— На тип карманов — классический или «французский» крой;
— На защипы и их тип;
— Отсутствие складок и отворотов делает ваш стиль более близким к молодёжному;
— Карманы на стильных брюках стоит оценивать только с точки зрения дизайна: они не предназначены для хранения ключей или бумажника;
— Отвороты визуально укорачивают ваши ноги, а потому хорошо подходят только для высоких людей;
— У качественных брюк нижние края подшиваются лентой, обеспечивающей защиту от износа, и, как следствие, сохраняющий ваш прекрасный внешний вид.
Обувь подбирается под брюки или брюки подбираются под обувь?
Если вы — сторонник классического имиджа в мужской одежде, то сначала стоит определиться с выбором брюк, а уже потом подбирать обувь в соответствии с шириной штанин. Считается, что из-под брюк должна быть видна ровно треть вашего ботинка.